| 产品库存 | ![]() |
| 型号 | 品名 | 产地/品牌 | 批号/出产年份 | 封装/规格 | 数量 | 有/无铅 | 时间 | 查看 |
| DF12D(4.0)-40DP-0.5V(80) | 连接器 | hirose ? | 5+? | N/A | 7000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(4.0)-40DP-0.5V(81) | 连接器 | HRS ? | 5+? | N/A | 4000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(4.0)-50DP-0.5V(80) | 连接器 | HRS ? | 5+? | N/A | 3000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(4.0)-50DP-0.5V(81) | 连接器 | hirose ? | 5+? | N/A | 8000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(4.0)-60DP-0.5V(80) | 连接器 | hirose ? | 5+? | N/A | 6000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(4.0)-60DP-0.5V(81) | 连接器 | hirose ? | 5+? | N/A | 5000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(5.0)-20DP-0.5V(80) | 连接器 | HRS ? | 5+? | N/A | 2000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(5.0)-20DP-0.5V(81) | 连接器 | hirose ? | 5+? | N/A | 5000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(5.0)-20DP-0.5V(81) | 连接器 | HRS ? | 4? | N/A | 5000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(5.0)-30DP-0.5V | 连接器 | HRS ? | 5+? | N/A | 3000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(5.0)-30DP-0.5V(80) | 连接器 | HRS ? | 5+? | N/A | 7000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(5.0)-30DP-0.5V(81) | 连接器 | hirose ? | 5+? | N/A | 4000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(5.0)-30DP-0.5V(81) | 连接器 | HRS ? | 5? | N/A | 5000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(5.0)-36DP-0.5V(80) | 连接器 | hirose ? | 5+? | N/A | 3000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(5.0)-36DP-0.5V(81) | 连接器 | hirose ? | 5+? | N/A | 8000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(5.0)-40DP-0.5V(80) | 连接器 | HRS ? | 5+? | N/A | 6000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(5.0)-40DP-0.5V(81) | 连接器 | HRS ? | 5+? | N/A | 5000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(5.0)-50DP-0.5V(80) | 连接器 | hirose ? | 5+? | N/A | 2000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(5.0)-50DP-0.5V(81) | 连接器 | hirose ? | 5+? | N/A | 5000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(5.0)-60DP-0.5V(80) | 连接器 | hirose ? | 5+? | N/A | 3000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12D(5.0)-60DP-0.5V(81) | 连接器 | HRS ? | 5+? | N/A | 7000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12E(3.0)-10DP-0.5V(80) | 连接器 | hirose ? | 5+? | N/A | 4000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12E(3.0)-10DP-0.5V(81) | 连接器 | HRS ? | 5+? | N/A | 3000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12E(3.0)-14DP-0.5V(80) | 连接器 | HRS ? | 5+? | N/A | 8000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12E(3.0)-14DP-0.5V(81) | 连接器 | HRS ? | 5? | N/A | 500 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12E(3.0)-14DP-0.5V(81) | 连接器 | hirose ? | 5+? | N/A | 6000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12E(3.0)-20DP-0.5V(80) | 连接器 | hirose ? | 5+? | N/A | 5000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12E(3.0)-20DP-0.5V(81) | 连接器 | HRS ? | 5+? | N/A | 2000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12E(3.0)-20DP-0.5V(82) | 连接器 | hirose ? | 5+? | N/A | 5000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| DF12E(3.0)-30DP-0.5V(80) | 连接器 | hirose ? | 5+? | N/A | 3000 | 无铅 | 2008-08-14 | 详细 |
| 免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。ICBUY对此不承担任何保证责任。 |